| I. D. DATA |
|---|
| Make | Model Number | Style Number | Body Type | Seating | Factory Price | Shipping Weight | Production Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimarron | 6J | G69 | 4-door Sedan | 5 | $15032 | 2604 lb | 14,561 |
| DeVille | 6C | D47 | 2-door Coupe | 6 | $21316 | 3312 lb | 162,798 |
| DeVille | 6C | D69 | 4-door Sedan | 6 | 21659 | 3370 lb | |
| Fleetwood d'Elegance | 6C | B69 | 4-door Sedan | 6 | $26104 | 3421 lb | |
| Fleetwood Sixty Special | 6C | S69 | 4-door Sedan | 6 | $34850 | 3408 lb | |
| Fleetwood 75 | 6C | H23 | 4-door Limousine | 8 | $36510 | 3678 lb | |
| Fleetwood 75 | 6C | H33 | 4-door Formal Limousine | 7 | $36580 | 3798 lb | |
| Brougham | 6D | W69 | 4-door Sedan | 6 | $23740 | 4046 lb | |
| Eldorado | 6E | L57 | 2-door Coupe | 6 | $23740 | 3360 lb | 17,775 |
| Seville | 6K | S69 | 4-door Sedan | 6 | $26326 | 3420 lb | 18,578 |
| Allanté | 6V | R67 | 2-door Convertible | 2 | $54700 | 3494 lb | 3366 |
| HISTORICAL |
|---|
Books about Cadillac |
History of LaSalle |
Books on other automobiles |
|---|
May 11, 2000; March 8/03