The series 341-B was similar to 1928 Cadillac Series 341-A except:
| There were no serial numbers used. | |
| Engine numbers were stamped on the front of the dash and on the crankcase just below the water inlet on the right side. | |
| Starting 320002. Ending: 338104. |
| Fisher -- 140 in. wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style No. | Doors | Body Type | Seating | Price | Weight |
| 1182 | 4-dr. | Touring | 7P | $3450 | 4774 |
| 1193 | 4-dr. | Phaeton | 7P | $3450 | 4635 |
| 1183-B | 4-dr. | Sport Phaeton | 4P | $3950 | 5110 |
| 1184 | 2-dr. | Roadster | 2/4P | $3350 | 4678 |
| 8620 | 4-dr. | Sedan | 7P | $3795 | 5145 |
| 8630 | 4-dr. | Imperial Sedan | 7P | $3995 | - |
| 8640 | 4-dr. | Sedan | 5P | $3695 | 5027 |
| 8650 | 4-dr. | Imperial Sedan | 5P | - | - |
| 8660 | 4-dr. | Town Sedan | 5P | $3495 | 5028 |
| 8670 | 2-dr. | Coupe | 5P | $3595 | 4887 |
| 8680 | 2-dr. | Convertible Coupe | 2/4P | $3595 | 4796 |
| 8690 | 2-dr. | Coupe | 2/4P | $3295 | 4909 |
| Semi-Commercial - 152 in. wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style No. | Doors | Body Type | Seating | Price | Weight |
| NA | - | Limousine Funeral Coach | - | - | - |
| NA | - | Limousine Ambulance | - | - | - |
| Fleetwood - 140 in. wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style No. | Doors | Body Type | Seating | Price | Weight |
| 3830 | 4-dr. | Imperial | 5P | $4345 | 5130 |
| 3830-S | 4-dr. | Sedan | 5P | $4195 | 5120 |
| 3830-C | 4-dr. | Collapsible Imperial | 5P | $5045 | - |
| 3830-SC | 4-dr. | Collapsible Sedan | 5P | $4895 | - |
| 3830-L | 4-dr. | Imperial (leather back) | 5P | $4445 | - |
| 3930-SL | 4-dr. | Sedan (leather back) | 5P | $4295 | - |
| 3861 | 4-dr. | Imperial Town (club) Sedan | 5P | - | - |
| 3861-S | 4-dr. | Club Cabriolet | 5P | $4395 | 5120 |
| 3861-C | 4-dr. | Collapsible Imperial Club Cabriolet | 5P | - | - |
| 3861-SC | 4-dr. | Collapsible Club Cabriolet | 5P | $5095 | - |
| 3855 | 4-dr. | Imperial Cabriolet | 5P | $4345 | 5130 |
| 3855-S | 4-dr. | Sedan Cabriolet | 5P | $4195 | 5120 |
| 3855-C | 4-dr. | Collapsible Imperial Cabriolet | 5P | $5045 | - |
| 3855-SC | 4-dr. | Collapsible Sedan Cabriolet | 5P | $4895 | - |
| 3875 | 4-dr. | Imperial | 7P | $4545 | 5210 |
| 3875-S | 4-dr. | Sedan | 7P | $4295 | 5200 |
| 3875-C | 4-dr. | Collapsible Imperial | 7P | $5245 | - |
| 3875-L | 4-dr. | Imperial (leather back) | 7P | $4645 | - |
| 3875-SL | 4-dr. | Sedan (leather back) | 7P | $4395 | - |
| 3875-SC | 4-dr. | Collapsible Sedan | 7P | $4995 | - |
| 3875-X | 4-dr. | Imperial (full leather quarter) | 7P | $4795 | - |
| 3875-SX | 4-dr. | Sedan (full leather quarter) | 7P | $4545 | - |
| 3180 | - | All Weather Phaeton | 5P | $5750 | 5130 |
| 3880 | 4-dr. | Imperial All Weather Phaeton | 5P | $5995 | 5140 |
| 3512 | 4-dr. | Trans. Town Cabriolet | 5/7P | $5250 | 5180 |
| 3512-C | 4-dr. | Collapsible Touring Town Cabriolet | 5/7P | $5950 | 5180 |
| 3520 | 4-dr. | Trans. Town Cabriolet | 7P | $5500 | 5180 |
| 3520-C | 4-dr. | Collapsible Touring Town Cabriolet | 7P | $6200 | 5180 |
| 3525 | 4-dr. | Trans. Town Cabriolet | 7P | $5500 | 5180 |
| 3525-C | 4-dr. | Collapsible Touring Town Cabriolet | 7P | $5500 | 5180 |
| 3591 | 4-dr. | Touring Limousine Brougham | 7P | $5500 | 5180 |
| 3591-C | 4-dr. | Collapsible Touring Landau Brougham | 7P | $6200 | 5180 |
| 3550 | 4-dr. | Full Collapsible Touring Cabriolet | 7P | $6700 | - |
1929 Cadillac
1929 Cadillac Model 341
| Engine description | Ninety degree V-8, L-head. Eight cylinder. Cast iron block on Copper/Aluminum crankcase. |
| Bore and Stroke | 3-5/16 x 4-15/16 in. |
| Displacement | 341 cu. in. |
| Compression ratio | 5.3:1 std. 4.8:1 opt. |
| Brake H.P. | 90 plus advertised. |
| SAE/Taxable/N.A.C.C. H.P.: | 35.1 |
| Main bearings | Three |
| Valve lifters | Mechanical, with rollers riding on cams |
| Carburetor | Manufactured by Cadillac under C. F. Johnson patents. |
| Compression | 90-92 psi @ 1000 R.P.M., 105-107 psi @ 1000 RPM with hi-compression heads |
| Series 341-B | Series 341-B Commercial Chassis | ||
| Wheelbase | 140 in. | 152 in. | |
| Overall Length | 213-1/4 in. | - | |
| Front/Rear Tread | 56/58 in. | 56/58 in. | |
| Tires | 7.00-20 (32 x6.75) | 7.00-20 (32 x 6.75) |
| Transmission | Selective synchromesh transmission | |
| Speeds | 3 Forward, 1 reverse | |
| Controls | Left drive, center control (rhd opt) | |
| Clutch | Twin disc clutch | |
| Drive | Shaft drive (torque tube) | |
| Axle | Full floating rear axle, spiral bevel drive | |
| Overall ratio | 5.08:1 std; 4.75:1, 4.39:1 opt. | |
| Brakes | Duplex-mechanical brakes on four wheels. All shoes inside drums | |
| Drum size | 16-1/2 in. | |
| Wheels | Wood artillery wheels (wire and disc opt) | |
| Wheel size | 20 in. |
1929 Cadillac
1929 Cadillac