Model 341-A distinctives:
Click to supersize
1928 Cadillac 314 Victoria Coupe
| There were no serial numbers used. | |
| Engine numbers were stamped on plate on front of dash and on crankcase just below the water inlet on the right side. | |
| Starting: 300001. Ending: 320001. |
| Fisher -- 140 in. wheelbase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Style No. | Doors | Body Type | Seating | Price | Weight | |
| 1173 | 2-dr. | Roadster | 2/4P | 3350 | 4590 | |
| 1171 | 4-dr. | Touring | 7P | 3450 | 4630 | |
| 1172 | 4-dr. | Phaeton | 4P | 3450 | 4640 | |
| 1172-B | 4-dr. | Sport Phaeton | 4P | 3950 | 5145 | |
| 7920 | 2-dr. | Coupe | 2/4P | 3295 | 4820 | |
| 7980 | 2-dr. | Convertible Coupe | 2/4P | 3495 | 4665 | |
| 7970 | 2-dr. | Coupe | 5P | 3495 | 4760 | |
| 7950 | 4-dr. | Sedan | 5P | 3595 | 4880 | |
| 7960 | 4-dr. | Town Sedan | 5P | 3395 | 4875- | |
| 7960-L | 4-dr. | Town Sedan | 5P | 3395 | 4875 | |
| 7930 | 4-dr. | Sedan | 7P | 3695 | 4965- | |
| 7990 | 4-dr. | Imperial Sedan | 5P | 3745 | 4925 | |
| 7990-L | 4-dr. | Imperial Cabriolet | 5P | 3745 | 4925- | |
| 7940 | 4-dr. | Imperial Sedan | 7P | 3895 | 5025- | |
| 7940-L | 4-dr. | Imperial Cabriolet | 7P | 3895 | 5025- | |
| Semi-Commercial -- 152 in. wheelbase: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style No. | Doors | Body Type | Seating | Price | Weight |
| NA | - | Limousine Funeral Coach | - | - | - |
| NA | - | Limousine Ambulance | - | - | - |
| Fleetwood -- 140 in. wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style No. | Doors | Body Type | Seating | Price | Weight |
| 8020 | 4-dr. | Sedan | 5P | 4095 | 5120- |
| 8020-L | 4-dr. | Sedan (leather back) | 5P | - | - |
| 8030 | 4-dr. | Imperial Sedan | 5/7P | 4245 | 5085 |
| 8030-L | 4-dr. | Imperial Sedan (leather back) | 5/7P | - | - |
| 8025 | 4-dr. | Sedan Cabriolet | 5P | 4095 | 5120 |
| 8035 | 4-dr. | Imperial Sedan Cabriolet | 5/7P | 4245 | 5085- |
| 8045 | 4-dr. | Sedan Cabriolet | 6P | 4095 | 5120- |
| 8045-C | 4-dr. | Collapsible Landau | 5P | 4795 | - |
| 8055 | 4-dr. | Imperial Sedan Cabriolet | 5/7P | 4245 | 5085- |
| 8000 | 4-dr. | Sedan | 7P | 4195 | 5040 |
| 8000-L | 4-dr. | Sedan (leather back) | 7P | - | - |
| 8010 | 4-dr. | Imperial | 7P | 4445 | 5180 |
| 8010-L | 4-dr. | Imperial (leather back) | 7P | - | - |
| 8005 | 4-dr. | Sedan Cabriolet | 7P | 4195 | 5040 |
| 8015 | 4-dr. | Imperial Cabriolet | 7P | 4445 | 5180 |
| 3525 | 4-dr. | Trans. Town Cabriolet | 7P | 5500 | 5180 |
| 3525-C | 4-dr. | Touring Town Collapsible Landeau | 7P | 6200 | - |
| 3512 | 4-dr. | Trans. Town Cabriolet | 5/7P | 5000 | 5180 |
| 3512-C | 4-dr. | Touring Town Collapsible Landeau | - | 5700 | - |
| 3520 | 4-dr. | Trans. Town Cabriolet | 7P | 5500 | 5180 |
| 3520-C | 4-dr. | Touring Town Collapsible Cabriolet | 7P | 6200 | - |
| 3591 | 4-dr. | Touring Limousine Brougham | 7P | 5500 | 5180 |
| 3591-C | 4-dr. | Touring Collapsible Limousine Brougham. | 7P | - | - |
| 3550 | - | Full Collapsible Cabriolet (on order) | - | - | - |
| 3550-C | - | (Town Car with full collapsible top) | 7P | - | - |
Note: The following body styles are
listed as Fleetwood 341, 341-A, 341-B, but are unconfirmed.
All are on 140 inch wheelbase except as noted. Included must
be full customs and one-off variations of catalog
customs.
| 1928/1929 CADILLAC SERIES 342-A, 341-B | ||
|---|---|---|
| Style No. | Body Type | Seating |
| 3015 | Limousine 138" wb | 7 |
| 3097 | Limousine | 5 |
| 3133 | All Weather Touring | 5 |
| 3135 | Special Town Cabriolet | - |
| 3144 | Sedan 132" wb | 4 |
| 3174 | Sport Cabriolet | 5 |
| 3185 | Sedan | 7 |
| 3199 | Coupe | 2 |
| 3208 | Imperial Cabriolet 152" wb | 5 |
| 3238 | Club Cabriolet | 5 |
| 3274 | Sport Cabriolet Sedan | 5 |
| 3300 | Convertible Cabriolet | 7 |
| 3360 | Sedan | 5 |
| 3360-S | Imperial | 5 |
| 3361 | Sedan | 5 |
| 3361-S | Imperial | 5 |
| 3375 | Sedan | 7 |
| 3375-S | Imperial | 7 |
| 3376 | Sedan | 7 |
| 3412 | Town Car 152" wb | 7 |
| 3435 | Town Car 152" wb | 7 |
| 3475 | Limousine | 7 |
| 3512-P | Town Car | 5 |
| 3512-C-P | Town Car | 5 |
| 3515 | Limousine | 7 |
| 3520-P | Town Car | 5 |
| 3520-C-P | Town Car | 7 |
| 3525-P | Town Car | 7 |
| 3525-C-P | Town Car | 7 |
| 3591-P | Town Car | 7 |
| 3591-C-P | Town Car | 7 |
| 3885 | Convertible Sedan | - |
| 3891 | Imperial Sedan | 7 |
| Engine type | Ninety degree V-8, L-head. Eight. Cast Iron block on Copper/Aluminum crankcase |
| Bore and Stroke | 3-5/16 x 4-15/16 in. |
| Displacement | 341 cu. in. |
| Compression ratio | 4.8:1 std., 5.3:1 opt. |
| SAE/Taxable/N.A.C.C. H.P. | 35.1 |
| Main bearings | Three |
| Valve lifters | Mechanical, with rollers riding on cams |
| Carburetor | Mfg by Cadillac under C. F. Johnson patents. |
| Compression | 90-92 PSI @ 1000 R.P.M., 105-107 PSI @ 1000 RPM with hi-compression heads |
| - | Series 341-A | Series 341-A Comm Chassis |
| Wheelbase | 140 in. | 152 in. |
| Overall Length | 213-1/4 in | - |
| Frt/Rear Tread | 56/58 in. | 56/58 in. |
| Tires | 32 x 6.75 (7.00-20) | 32 x 6.75 (7.00-20) |
| Transmission | Selective transmission |
| Speeds | 3 Forward, 1 Reverse |
| Controls | Left hand drive, center control (rhd opt) |
| Clutch | Twin disc clutch |
| Drive | Shaft drive (torque tube) |
| Axle | Full floating rear axle, Spiral bevel drive |
| Overall ratio | 4.75:1 std; 4.39:1, 5.08:1 opt. |
| Brakes | Mechanical brakes on four wheels 16" rear drums, 16" front drums (17" front mid-year) |
| Wheels | Artillery wheels (wire and disc opt) |
| Wheel size | 20 in. |