For 1942, the Series lineup remained the same as in 1941.
| Serial numbers were on the right frame side bar, just behind the engine support bracket. |
| Starting: Same as engine number. |
| Ending: Same as engine number. |
| Engine numbers were on the right hand side of the crankcase, just above the water pump. |
Engine Numbers on Chrome or polished stainless steel brightwork models
|
Engine Numbers on Painted "brightwork" models
|
| Fleetwood Series 42-60S, 133" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 42-6069 | 4-door | Sedan | - | 2435 | 4310 |
| 42-6069-F | 4-door | Sedan (Div) | - | 2589 | 4365 |
| Fisher Series 42-61, 126" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 42-6107 | - | Club Coupe | 5 | 1560 | 4035 |
| 42-6109 | 4-door | Sedan | - | 1647 | 4115 |
| Fisher Series 42-62, 129" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 42-6207 | - | Club Coupe | 5 | 1667 | 4105 |
| 42-6207D | - | Opt. Club Coupe | 5 | 1754 | 4125 |
| 42-6269 | 4-door | Sedan | - | 1754 | 4185 |
| 42-6269D | 4-door | Opt. Sedan | - | 1836 | 4205 |
| 42-6267D | - | Optional Convertible Club Coupe | 5 | 2020 | 4365 |
| Fisher Series 42-63, 126" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 42-6319 | 4-door | Sedan | - | 1882 | 4115 |
| Fisher Series 42-67, 139" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 42-6719 | - | Sedan | 5 | 2896 | 4605 |
| 42-6719-F | - | Sedan (Div) | 5 | 3045 | 4665 |
| 42-6723 | - | Sedan | 7 | 3045 | 4680 |
| 42-6733 | - | Imperial | 7 | 3204 | 4775 |
| Fleetwood Series 42-75, 136" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 42-7519 | - | Sedan | 5 | 3306 | 4750 |
| 42-7519-F | - | Sedan (Div) | 5 | 3459 | 4810 |
| -7523 | - | Sedan | 7 | 3459 | 4800 |
| 42-7533 | - | Imperial | 7 | 3613 | 4860 |
| 42-7559 | - | Formal Sedan | 5 | 4330 | 4900 |
| 42-7533-F | - | Formal Sedan | 7 | 4484 | 4915 |
| Business Cars Series 42-75, 136" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style Number | Doors | Style | Seating | Price | Weight |
| 42-7523-L | - | Business Sedan | 9 | 3152 | 4750 |
| 42-7533-L | - | Business Imperial | 9 | 3306 | 4810 |
| Type | Ninety degree. L-head |
| Cylinders | Eight Cylinders |
| Block | Cast iron block (blocks cast enbloc with crankcase) |
| Bore & Stroke | 3-1/2 in. x 4-1/2 in. |
| Displacement | 346 cu. in. |
| Compression Ratio | 7.25:1 |
| Brake Horsepower | 150 @ 3400 rpm |
| SAE/Taxable Horsepower | 39.20 |
| Main bearings | Three |
| Valve lifters | Hydraulic. |
| Carburetor | Stromberg AAV-26; Carter WDO 486S. |
| Series Number | Wheelbase | Overall length | Front Tread | Rear Tread | Tires |
|---|---|---|---|---|---|
| Series 42-60S | 133 in. | 224 in. | 59 in. | 63 in. | 7.00 x 15 |
| Series 42-61 | 126 in. | 215 in. | 59 in. | 63 in. | 7.00 x 15 |
| Series 42-62 | 129 in. | 220 in. | 59 in. | 63 in. | 7.00 x 15 |
| Series 42-63 | 126 in. | 215 in. | 59 in. | 63 in. | 7.00 x 15 |
| Series 42-67 | 139 in. | 228 in. | 58-1/2 in. | 62-1/2 in. | 7.50 x 16 |
| Series 42-75 | 136 in. | 227 in. | 58-1/2 in. | 62-1/2 in. | 7.50 x 16 |
| Series 42-75 Commercial Chassis | 163 in. | 253-1/32 in. | - | - | 7.50 x 16 |
| Transmission | Selective synchro manual transmission. |
| Speeds | 3 Forward, 1 Reverse |
| Controls | Left Hand Drive: gearshift on column; handbrake at left, (rhd opt except 60S, 62, 67, 75). |
| Clutch | Single disc clutch. |
| Drive | Shaft drive Hotchkiss. |
| Axle | Semifloating rear axle. |
| Gears | Hypoid gears. |
| Overall Ratio |
|
| Brakes | Hydraulic brakes on four wheels. |
| Wheels | Slotted disc wheels. |
| Wheel size | 15 in (16 in. on 67 and 75). |