The Series 38-50 replaced the Series 37-50
| Fisher 124" Wheelbase | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Style No. | Doors | Body Type | Seating | Price | Weight |
| 38-5027 | 2 | Sport Coupe | 2 | $1295 | 3745 lb |
| 38-5067 | 2 | Convertible Coupe | 2 | $1415 | 3735 lb |
| 38-5049 | 4 | Convertible Sedan | 5 | $1820 | 3870 lb |
| 38-5011 | 2 | Touring Sedan | 5 | $1340 | 3800 lb |
| 38-5019 | 4 | Touring Sedan | 5 | $1380 | 3830 lb |
1938 LaSalle Notes
1938 Automotive Notes
| 1. Chevrolet | 465,158 | ... decreased 350,000 |
| 2. Ford | 410,263 | ... decreased 532,000 |
| 3. Plymouth | 279,338 | ... decreased 272,000 |
| 4. Buick | 168,689 | ... decreased 53,000 |
| 5. Dodge | 114,529 | ... decreased 80,000 |
| 6. Pontiac | 97,139 | ... decreased 139,000 |
| 7. Oldsmobile | 85,045 | ... increased 5,000 |
| 8. Packard | 55,718 | ... decreased 67,000 |
| 9. Chrysler | 52,949 | ... decreased 53,000 |
| 10. Hudson | 50,270 | ... increased 30,000 |
| 11. Studebaker | 46,787 | ... decreased 51,000 |
| 12. Nash | 41,542 | ... decreased 35,000 |
| 13. DeSoto | 38,831 | ... decreased 43,000 |
| 14. Lincoln | 19,626 | ... decreased 11,000 |
| 15. LaSalle | 14,635 | ... decreased 17,000 |
| 16. Willys | 13,500 | ... decreased 50,000 |
| 17. Cadillac | 9,268 | ... decreased 4,884 |
| 18. Graham | 5,020 | ... decreased 13,000 |
| 19. Hupmobile | 2,001 | ... |
| 20. American Bantam | 2,000 | ... |
1938 LaSalle model 5027 Opera coupe (Owner: Warren and Sylvia Lauridsen)
1938 LaSalle model 5027 Opera coupe interior (Owner: Warren and Sylvia Lauridsen)
1938 LaSalle model 5027 Opera coupe (Owner: Warren and Sylvia Lauridsen)
1938 LaSalle
1938 LaSalle Series 50 2-door